![]() Student's Attendance ReportToday: 17 May, 2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Presence today : 0 | |||||||
Class | Group | Total Students | Students Addended Today | Absent Yet | Click For Details | ||
HSC 1st Year(Batch 2024) Total Attended: 0 |
Science | 243 | 0 | 243 | |||
Business | 209 | 0 | 209 | ||||
Humanities A Group | 499 | 0 | 499 | ||||
Humanities B Group | 491 | 0 | 491 | ||||
Total | 1442 | 0 | 1442 |
|
|||
HSC 2nd Year(Batch 2023) Total Attended: 0 |
Science | 222 | 0 | 222 | |||
Business | 122 | 0 | 122 | ||||
Humanities | 997 | 0 | 997 | ||||
Total | 1341 | 0 | 1341 |
Hit Balance: 159908
|
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | ইংরেজি / | বাংলা / .. .. | রসায়ন / | পদার্থ / | উচ্চতর গণিত / ভূগোল | জীববিজ্ঞান / |
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | ইংরেজি / | বাংলা / .. .. | ব্যবসায় সংগঠন / | হিসাব বিজ্ঞান / | ভূগোল / | অর্থনীতি / |
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | ইতিহাস / ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | পৌরনীতি ও সুশাসন / .. .. | ইংরেজি / | আই সি টি / | যুক্তিবিদ্যা / | অর্থনীতি / |
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | ইতিহাস / ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ইংরেজি / .. .. | বাংলা / | অর্থনীতি / | যুক্তিবিদ্যা / | আই সি টি / |
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | বাংলা / | আই সি টি / .. .. | উচ্চতর গণিত / | জীববিজ্ঞান / | পদার্থ / | রসায়ন / |
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | বাংলা / | আই সি টি / .. .. | অর্থনীতি / | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান / | ব্যবসায় সংগঠন / | ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং / |
Day and Time | 1st (9.00-9.40) | 2nd (9.40-10.20) | 3rd (10.20-11.00) | 4th (11.00-11.40) | 5th (11.40-12.20) | 6th (12.20-1.00) |
Sunday | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান / | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি / .. .. | অর্থনীতি / | পৌরনীতি ও সুশাসন / | ইংরেজি / | যুক্তিবিদ্যা / |
Copywrite reserved by Manikgonj Gov't Mohila College, Manikgonj